This article is mainly talk about the comparison of FVDI 2014, FVDI 2018, SVCI 2019, SVCI 2020.
SVCI(FVDI) hardware comparision | |||||
SVCI 2014 | SVCI 2015 | SVCI 2018 | SVCI 2019 | SVCI 2020 | |
support software | AVDI 18 software | AVDI 18 software | AVDI 18 software+ VVDI2 software | AVDI 18 software+ VVDI2 software | AVDI 21 software+ VVDI2 software |
Software version | One version | two version | two version | three version | three version |
Support the years of Vehicle manufacture |
before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY for VW/Mercedes/BWM | before 2019MY |
connection network | NO | YES | YES | NO | NO |
Online activate | NO | YES | YES | NO | NO |
useful life | forever | 5 years | 5 years | forever | forever |
stability | Strong | general | general | Strong | Strong |
needs repaired | No | may be | may be | No | No |
SVCI(FVDI) software comparison | |||||
FVDI 2014 | FVDI 2015 | SVCI 2018 | SVCI 2019 | SVCI 2020 | |
Jaguar/Land Rover | x | x | x | x | v2.6 |
Suzuki | x | x | x | x | v1.2 |
Daihatsu | x | x | x | x | v1.4 |
VVDI | x | x | v1.2.2 | v1.2.2 v4.2.1 |
v1.2.2 |
TAG | v6.2 | v6.2 | v6.2 | v6.2 | v6.2 |
VW/Audi/Skoda/Seat | v18.0 | v18.0 v24.0 |
v18.0 v24.0 |
v18.0 v24.0 v37.0 |
v18.0 v24.0 v37.0 |
BMW/Mini | v10.4 | v10.4 | v10.4 | v10.4 v10.5 |
v10.4 v10.5 |
Mercedes_Benz/Smart/ MAYBACH |
v5.11 | v5.11 v7.0 |
v5.11 v7.0 |
v5.11 v7.0 v10.8 |
v5.11 v7.0 v10.8 |
Renault/Dacia | v5.2 | v5.2 v6.3 |
v5.2 v6.3 |
v5.2 v6.3 |
v5.2 v6.3 v7.4 |
Peugeot/Citroen | v5.10 | v5.10 v6.7 |
v5.10 v6.7 |
v5.10 v6.7 |
v5.10 v6.7 v8.0 |
Fiat/Lancia/Alfa/FCA | v5.1 | v5.1 v5.7 |
v5.1 v5.7 |
v5.1 v5.7 |
v5.1 v5.7 v7.6 |
Opel/Vauxhall | v5.8 | v5.8 v6.6 |
v5.8 v6.6 |
v5.8 v6.6 |
v5.8 v6.6 v7.5 |
Ford/Mazda | v4.9 | v4.9 | v4.9 | v4.9 | v4.9 v7.7 |
Chrysler/Doge/Jeep | v3.3 | v3.3 | v3.3 | v3.3 | v3.3 v3.4 |
Toyota/Lexus/Scion | v9.0 | v9.0 | v9.0 | v9.0 | v9.0 v11.7 |
Nissan/Infiniti | v4.3 | v4.3 | v4.3 | v4.3 | v4.3 v5.7 |
Hyundai/KIA | v2.1 | v2.1 | v2.1 | v2.1 | v2.1 v4.4 |
Volvo | v4.3 | v4.3 | v4.3 | v4.3 | v4.3 v6.2 |
Mitsubishi Motors | v2.1 | v2.1 | v2.1 | v2.1 | v2.1 v3.7 |
Porsche | v4.1 | v4.1 | v4.1 | v4.1 | v4.1 v7.1 |
DAF | v1.0 | v1.0 | v1.0 | v1.0 | v1.0 |
Bikes/Snowmobiles/ Water scooters |
v1.2 | v1.2 | v1.2 | v1.2 | v1.2 v2.0 |
TagKeyTool | v6.2 | v6.2 | v6.2 | v6.2 | v6.2 |
SVCI(FVDI) supports the years of vehicle models | |||||
FVDI 2014 | FVDI 2015 | SVCI 2018 | SVCI 2019 | SVCI 2020 | |
Jaguar/Land Rover | x | x | x | x | before 2016MY |
Suzuki | x | x | x | x | before 2019MY |
Daihatsu | x | x | x | x | before 2019MY |
VW/Audi/Skoda/Seat | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | before 2019MY |
BMW/Mini | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | before 2019MY |
Mercedes_Benz/Smart/ MAYBACH |
before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY | before 2019MY |
Renault/Dacia | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY |
Peugeot/Citroen | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY |
Fiat/Lancia/Alfa/FCA | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY |
Opel/Vauxhall | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY |
Ford/Mazda | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY |
Chrysler/Doge/Jeep | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY |
Toyota/Lexus/Scion | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY |
Nissan/Infiniti | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY |
Hyundai/KIA | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY |
Volvo | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY |
Mitsubishi Motors | before 2014MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2019MY |
Porsche | before 2012MY | before 2012MY | before 2012MY | before 2012MY | before 2019MY |
DAF | before 2012MY | before 2012MY | before 2012MY | before 2015MY | before 2019MY |
Bikes/Snowmobiles/ Water scooters |
before 2012MY | before 2012MY | before 2012MY | before 2015MY | before 2019MY |
TagKeyTool | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY |
VVDI | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY | before 2015MY |
SVCI (FVDI) 2019 highlight:
- Do not need to activate.
- will not lock the machine.
- the serial number will not be lost.
- compare to FVDI 2018, adds 3 software:
ABRITES Commander for VAG V37.0,
ABRITES Commander for BMW V10.5,
ABRITES Commander for Mercedes V10.4.
And the 3 software Support for VAG, BMW and Mercedes to 2019.
SVCI (FVDI) 2020 highlight:
There is no need to activate, it will not be locked and add 19 software than FVDI 2018:
- ABRITES Commander for VAG V37.0
- ABRITES Commander for BMW V10.5
- ABRITES Commander for Mercedes V10.4
- ABRITES Commander for Bikes V2.0
- ABRITES Commander for Chrysler V3.4
- ABRITES Commander for Daihatsu V1.4
- ABRITES Commander for FIAT V7.6
- ABRITES Commander for Ford V7.7
- ABRITES Commander for Hyundai V4.4
- ABRITES Commander for JLR V2.6
- ABRITES Commander for Mitsubishi V3.7
- ABRITES Commander for Nissan V5.7
- ABRITES Commander for OPEL V7.5
- ABRITES Commander for Porsche V7.1
- ABRITES Commander for PSA V6.3
- ABRITES Commander for Renault V7.4
- ABRITES Commander for Suzuki V1.2
- ABRITES Commander for Toyota V11.4
- ABRITES Commander for Volvo V6.2